ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΚΑΙΡΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Πόλη Τώρα Απόψε 12/3/2010 13/3/2010
Αθήνα 15 C 8 C 8 C - 16 C 9 C - 14 C
Θεσσαλονίκη 9 C 5 C 5 C - 14 C 4 C - 14 C
Πάτρα 14 C 12 C 12 C - 14 C 11 C - 13 C
Ηράκλειο 17 C 12 C 12 C - 17 C 10 C - 18 C
Βόλος 8 C 7 C 7 C - 14 C 5 C - 11 C
Λάρισα 9 C 5 C 5 C - 14 C 4 C - 12 C
Καβάλα 10 C 6 C 6 C - 15 C 6 C - 13 C
Ιωάννινα 4 C 6 C 6 C - 8 C 4 C - 11 C
Σέρρες 9 C 6 C 6 C - 14 C 4 C - 14 C
Τρίκαλα 8 C 4 C 4 C - 12 C 3 C - 12 C
Χανιά 14 C 13 C 13 C - 16 C 12 C - 18 C
Χαλκίδα 15 C 8 C 8 C - 16 C 8 C - 13 C
Καλαμάτα 14 C 10 C 10 C - 16 C 9 C - 11 C
Κατερίνη 9 C 4 C 4 C - 13 C 3 C - 12 C
Αλεξανδρούπολη 7 C 8 C 8 C - 14 C 5 C - 12 C
Ξάνθη 10 C 8 C 8 C - 15 C 6 C - 13 C
Ρόδος 17 C 14 C 14 C - 20 C 13 C - 22 C
Μυτιλήνη 13 C 12 C 12 C - 16 C 12 C - 16 C
Κεφαλλονιά 14 C 12 C 12 C - 18 C 10 C - 14 C
Σύρος 15 C 11 C 11 C - 18 C 12 C - 18 C

ΕΥΡΩΠΗ

Πόλη Τώρα Απόψε 28/9 29/9
Λονδίνο 5 C 0 C - 8 C 0 C - 8 C 1 C - 10 C
Ρώμη 7 C 2 C 2 C - 11 C 4 C - 12 C
Βερολίνο -1 C -3 C -3 C - 4 C 1 C - 4 C
Παρίσι 6 C -2 C -2 C - 7 C 4 C - 6 C
Μαδρίτη 7 C -1 C -1 C - 9 C -1 C - 9 C
Άμστερνταμ 5 C 2 C 2 C - 5 C 3 C - 7 C