ΤΡΙΤΗ 30.04.2024 22:20
MENU CLOSE

Τουρκική πρόκληση με NAVTEX από την Ρόδο μέχρι την Κρήτη – Στέλνουν πλοίο για έρευνες

13.09.2019 18:56

 

Όπως αναφέρει το newpost.gr, η NAVTEX έχει ισχύ από σήμερα, έως την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα marinetraffic.com το σκάφος προς το παρόν σταθμεύει στο λιμάνι της Μαρμαρίδας.

Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με τρία ζεύγη F-16 να προχωρούν σε τέσσερις παραβιάσεις. Μάλιστα, την Παρασκευή σημειώθηκαν και τρεις εμπλοκές.

Δείτε τη NAVTEX

TURNHOS N/W : 1012/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-09-2019 12:11)

TURNHOS N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

ΤΡΙΤΗ 30.04.2024 22:19
Exit mobile version