Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή το απόγευμα στο κλειστό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ οι αγώνες «42 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» με αφορμή τον εορτασμό των 42χρόνων του κολυμβητικού συλλόγου Περιστερίου.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή το απόγευμα στο κλειστό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ οι αγώνες «42 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» με αφορμή τον εορτασμό των 42χρόνων του κολυμβητικού συλλόγου Περιστερίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| 13/4/2013 Πρωί | ||||||
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 122121 | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1993 | ΕΟΦΠΦ | ΑΝΔΡ | 00:51.10 |
| 2 | 92157 | ΔΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | ΠΑΟ | ΑΝΔΡ | 00:53.36 |
| 3 | 132507 | LIU NIANGUO | 1998 | ΑΝΟΓ | ΠΑΙΔ | 00:54.40 |
| 4 | 147835 | ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 1995 | ΕΟΦΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:54.53 |
| 5 | 100561 | ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 | ΟΣΦΠ | ΑΝΔΡ | 00:54.86 |
| 6 | 128666 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1994 | ΑΣΕΤΡΙΚ | ΑΝΔΡ | 00:55.26 |
| 7 | 130626 | ΔΕΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΑΝΟΓ | ΠΑΙΔ | 00:55.46 |
| 8 | 121987 | ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | ΕΟΦΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:55.56 |
| 9 | 128100 | ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΕΟΦΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:56.31 |
| 10 | 136111 | ΚΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΑΝΟΓ | ΠΑΙΔ | 00:56.91 |
| 11 | 117798 | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | ΑΝΔΡ | 00:56.94 |
| 12 | 136631 | ΑΛΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΠΠ-Α | 00:56.98 |
| 13 | 136101 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | ΠΑΟ | ΕΦΗΒ | 00:57.14 |
| 14 | 136896 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1986 | ΟΣΦΠ | ΑΝΔΡ | 00:57.48 |
| 15 | 130624 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1997 | ΑΝΟΓ | ΠΑΙΔ | 00:57.66 |
| 16 | 128843 | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 1996 | ΟΣΦΠ | ΕΦΗΒ | 00:57.69 |
| 17 | 130182 | ΛΑΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1996 | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΕΦΗΒ | 00:57.75 |
| 18 | 118817 | ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΠΓΣ | ΑΝΔΡ | 00:57.87 |
| 19 | 132446 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΙΔ | 00:57.89 |
| 136100 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΠΑΟ | ΠΑΙΔ | 00:57.89 | |
| 21 | 127053 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΔΕΛΦΠΕΡ | ΠΑΙΔ | 00:58.03 |
| 22 | 132019 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΠΑΟ | ΕΦΗΒ | 00:58.26 |
| 23 | 142099 | ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ | ΠΑΙΔ | 00:58.34 |
| 24 | 132274 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1997 | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | ΠΑΙΔ | 00:58.55 |
| 25 | 132579 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1998 | ΠΓΣ | ΠΑΙΔ | 00:58.74 |
| 26 | 131631 | ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1998 | ΗΛΥΣ Α.Ο. | ΠΑΙΔ | 00:58.75 |
| 27 | 130709 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | ΠΑΙΔ | 00:58.81 |
| 28 | 136862 | ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | Σ.Κ.ΡΟΗ | ΠΑΙΔ | 00:59.21 |
| 29 | 138392 | ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1999 | ΚΟΠΙ | ΠΠ-Α | 00:59.48 |
| 30 | 152823 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:59.65 |
| 31 | 136055 | ΤΣΑΤΗΡΑΣ ΑΔΑΜ | 1998 | ΠΓΣ | ΠΑΙΔ | 00:59.69 |
| 32 | 128856 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1996 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΕΦΗΒ | 01:00.15 |
| 33 | 136052 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1998 | ΟΦΝΙ | ΠΑΙΔ | 01:00.21 |
| 34 | 140214 | ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΗΛΥΣ Α.Ο. | ΠΠ-Α | 01:00.30 |
| 35 | 156050 | ΣΤΟΙΤΣΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ-ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | 1997 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΠΑΙΔ | 01:00.98 |
| 36 | 144117 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΕΦΗΒ | 01:01.05 |
| 37 | 128522 | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 01:01.08 |
| 38 | 138586 | ΜΑΝΚΑΡΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡ | 1997 | ΕΓΣ | ΠΑΙΔ | 01:01.26 |
| 39 | 141088 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | ΟΦΝΙ | ΕΦΗΒ | 01:01.55 |
| 40 | 136714 | ΠΑΠΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΠΠ-Α | 01:01.74 |
| 41 | 133861 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΑΡΓΗΣ | ΠΑΙΔ | 01:01.79 |
| 42 | 132450 | ΣΠΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΙΔ | 01:01.92 |
| 43 | 158656 | ΦΟΥΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1998 | ΕΓΣ | ΠΑΙΔ | 01:01.94 |
| 44 | 130797 | ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΠΑΙΔ | 01:02.01 |
| 45 | 140426 | ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | ΝΗΡΧΑΛ | ΠΠ-Β | 01:02.20 |
| 46 | 126099 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡ | 01:02.33 |
| 47 | 152842 | ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΝΙ | ΠΠ-Α | 01:02.55 |
| 48 | 133966 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΔΕΛΦΠΕΡ | ΠΠ-Α | 01:02.63 |
| 49 | 144166 | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦΝΙ | ΠΠ-Β | 01:02.93 |
| 50 | 158663 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. | ΑΝΔΡ | 01:02.96 |
| 51 | 139904 | ΠΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΠΠ-Α | 01:02.98 |
| 52 | 144460 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. | ΠΠ-Α | 01:03.00 |
| 53 | 136168 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1996 | ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ | ΕΦΗΒ | 01:03.21 |
| 54 | 141497 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΝΗΡΧΑΛ | ΠΠ-Α | 01:03.53 |
| 55 | 140054 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1999 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΠΠ-Α | 01:03.76 |
| 56 | 130549 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙΔ | 01:03.96 |
| 57 | 136030 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΝΗΡΧΑΛ | ΠΠ-Α | 01:04.21 |
| 58 | 145963 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΑΙΔ | 01:04.30 |
| 59 | 140233 | ΣΑΚΑΛΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ | ΠΠ-Α | 01:04.59 |
| 60 | 136791 | ΤΣΟΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ | 1999 | ΚΟΠΙ | ΠΠ-Α | 01:04.66 |
| 61 | 140195 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΚΟΠΙ | ΠΠ-Α | 01:04.85 |
| 62 | 139827 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ | ΠΑΙΔ | 01:05.54 |
| 63 | 138485 | ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1999 | ΝΟΒΑ | ΠΠ-Α | 01:05.67 |
| 64 | 137691 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. | ΠΠ-Α | 01:05.76 |
| 65 | 135979 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΜΙΛΩΝ | ΠΑΙΔ | 01:05.99 |
| 66 | 141560 | ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΕΟΦΠΦ | ΠΠ-Β | 01:06.09 |
| 67 | 142150 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΠΠ-Α | 01:06.22 |
| 68 | 144192 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ | ΠΠ-Β | 01:06.70 |
| 69 | 159728 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 | ΟΦΝΙ | ΑΝΔΡ | 01:07.05 |
| 70 | 136795 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1999 | ΝΗΡΧΑΛ | ΠΠ-Α | 01:07.22 |
| 71 | 140051 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΠΠ-Α | 01:07.24 |
| 72 | 139551 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΠΠ-Α | 01:07.34 |
| 73 | 153363 | ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΑΓ.ΑΝΑΡ.ΜΑ | ΠΠ-Α | 01:07.52 |
| 74 | 144038 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΠ-Β | 01:07.58 |
| 75 | 144030 | ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΠ-Β | 01:08.06 |
| 76 | 140183 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΚΟΠΙ | ΠΠ-Β | 01:08.14 |
| 77 | 144362 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΠΑΟ | ΠΠ-Β | 01:08.48 |
| 78 | 131844 | ΖΕΡΒΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1998 | ΝΗΡΧΑΛ | ΠΑΙΔ | 01:08.53 |
| 79 | 137939 | ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2000 | ΕΓΣ | ΠΠ-Β | 01:08.57 |
| 80 | 132543 | ΔΕΒΕΛΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 1998 | ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. | ΠΑΙΔ | 01:08.63 |
| 81 | 139905 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΠΠ-Α | 01:08.65 |
| 82 | 139545 | ΧΑΜΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΠΠ-Α | 01:08.74 |
| 83 | 136835 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1997 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΠΑΙΔ | 01:08.89 |
| 84 | 139599 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΠΠ-Β | 01:09.10 |
| 85 | 137059 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 01:09.33 |
| 86 | 143120 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΜΙΛΩΝ | ΠΠ-Β | 01:09.47 |
| 87 | 144967 | ΤΟΠΑΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ | ΠΠ-Β | 01:10.01 |
| 144067 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΜΙΛΩΝ | ΠΠ-Β | 01:10.01 | |
| 89 | 155838 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2000 | ΕΓΣ | ΠΠ-Β | 01:11.67 |
| 90 | 144037 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΠ-Β | 01:11.93 |
| 91 | 153358 | ΚΙΟΥΦΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΓ.ΑΝΑΡ.ΜΑ | ΠΑΙΔ | 01:12.16 |
| 92 | 143721 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ | ΠΠ-Β | 01:12.90 |
| 93 | 138219 | ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. | ΠΠ-Β | 01:12.92 |
| 94 | 139829 | ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ | ΠΠ-Β | 01:13.12 |
| 95 | 154054 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΕΑ | 2000 | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΠ-Β | 01:13.37 |
| 96 | 143050 | ΦΙΛΙΠΠΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΕΓΣ | ΠΠ-Β | 01:16.27 |
| 97 | 140025 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ | ΠΠ-Β | 01:16.70 |
| 98 | 153771 | ΣΤΡΕΠΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 01:19.99 |
| 99 | 153756 | ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΓ.ΑΝΑΡ.ΜΑ | ΠΠ-Β | 01:20.40 |
| 100 | 145815 | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2000 | ΙΛΙΟΝ | ΠΠ-Β | 01:28.67 |
| 139441 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΑΙΔ | ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ | |
| 133198 | ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1996 | ΑΝΟΖΑΚ | ΕΦΗΒ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 117073 | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1994 | ΝΟΑΡΓΟΣΤ | ΑΝΔΡ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 133278 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | NOKOΡΙΝ | ΠΑΙΔ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 146374 | ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΚΟΚΑΡΠΕΝ | ΠΠ-Β | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 143122 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΜΙΛΩΝ | ΠΠ-Β | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 125478 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 125851 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 129139 | ΣΤΟΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙΔ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
| Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | 111813 | ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1991 | ΟΣΦΠ | ΓΥΝ. | 00:57.66 |
| 2 | 93098 | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ | 1987 | ΟΣΦΠ | ΓΥΝ. | 00:58.90 |
| 3 | 135564 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | 1999 | ΝΗΡΧΑΛ | ΠΚ-Α | 01:00.60 |
| 4 | 139115 | ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΠΚ-Α | 01:01.39 |
| 5 | 132658 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1998 | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | ΚΡ-Α | 01:01.40 |
| 6 | 136102 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1997 | ΠΑΟ | ΚΡ-Α | 01:01.91 |
| 7 | 110705 | ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 1991 | ΚΟΠΙ | ΓΥΝ. | 01:01.97 |
| 8 | 109803 | ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1990 | ΕΟΦΠΦ | ΓΥΝ. | 01:02.12 |
| 9 | 133283 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ | 1997 | ΝΟΒΑ | ΚΡ-Α | 01:02.36 |
| 10 | 128667 | ΚΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1996 | Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ | ΝΕΑΝ | 01:02.61 |
| 11 | 140004 | ΣΑΧΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΠΚ-Α | 01:02.74 |
| 12 | 133117 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΚ-Α | 01:02.85 |
| 13 | 134917 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1998 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΚΡ-Α | 01:02.87 |
| 14 | 138724 | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | ΠΑΟ | ΚΡ-Α | 01:03.08 |
| 15 | 130647 | ΦΑΛΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΚΡ-Α | 01:03.09 |
| 16 | 130734 | ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ-Α | 01:03.11 |
| 17 | 122224 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1994 | ΚΟΠΙ | ΓΥΝ. | 01:03.12 |
| 18 | 138191 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2000 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΚ-Β | 01:03.25 |
| 19 | 131525 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΕΟΦΠΦ | ΚΡ-Α | 01:03.27 |
| 20 | 147836 | ΣΙΟΥΚΡΗ ΜΑΛΒΙΝΑ | 1996 | ΕΟΦΠΦ | ΝΕΑΝ | 01:03.41 |
| 21 | 139319 | ΠΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΑΝΟΓ | ΠΚ-Β | 01:03.48 |
| 22 | 132036 | ΠΕΤΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΠΓΣ | ΚΡ-Α | 01:03.62 |
| 23 | 137732 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΚΟΠΙ | ΠΚ-Β | 01:03.74 |
| 24 | 131186 | ΠΑΓΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 1997 | ΟΛΥΜΠ.73 | ΚΡ-Α | 01:03.78 |
| 25 | 128258 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1996 | ΑΟΠΦ | ΝΕΑΝ | 01:03.97 |
| 26 | 135366 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 1998 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΚΡ-Α | 01:04.28 |
| 27 | 122316 | ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΓΥΝ. | 01:04.39 |
| 28 | 138792 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1998 | ΑΝΟΓ | ΚΡ-Α | 01:04.60 |
| 29 | 126427 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:04.70 |
| 30 | 130333 | ΜΑΖΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 01:05.08 |
| 31 | 138248 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1998 | ΠΓΣ | ΚΡ-Α | 01:05.33 |
| 32 | 133570 | ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΗΛΥΣ Α.Ο. | ΚΡ-Α | 01:05.41 |
| 33 | 140058 | ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1997 | Σ.Κ.ΡΟΗ | ΚΡ-Α | 01:05.48 |
| 34 | 154841 | ΓΚΕΛΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ | ΠΚ-Β | 01:05.56 |
| 35 | 133225 | ΚΟΥΡΛΟΥ ΝΙΚΗ | 1996 | ΚΟΚΑΡΠΕΝ | ΝΕΑΝ | 01:05.64 |
| 36 | 102387 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1988 | ΚΟΚΑΡΠΕΝ | ΓΥΝ. | 01:05.97 |
