Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Υπερταμείο, μετά και την έγκριση των οικονομικών του καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Mοναδικού του Mετόχου, προχωρά στην δημοσίευση των οικονομικών του καταστάσεων για την χρήση 2022.
A) Υπερταμείο: Ατομικές οικονομικές καταστάσεις
Το Υπερταμείο κατά την χρήση 2022 πραγματοποίησε ιστορικό ρεκόρ εσόδων αλλά και καθαρών κερδών, καθώς τα έσοδα και κέρδη έτους 2022 είναι τα υψηλότερα από την ίδρυσή του, και υπερδιπλάσια του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι κατά το επόμενο οικονομικό έτος 2023 θα σημειώσει νέο ρεκόρ καθώς τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα €161 εκατομμύρια.
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 2022 | 2021 | Μεταβολή | |
| (ποσά σε ευρώ 000’ς) | € | % | ||
| Κύκλος εργασιών | 74.227 | 37.021 | 37.206 | 100% |
| Λειτουργικά έξοδα | (8.904) | (7.041) | (1.863) | 26% |
| Καθαρά χρηματ/κά αποτελέσματα | 1.654 | 1.050 | 604 | 58% |
| Κέρδη μετά φόρων | 66.977 | 31.030 | 35.947 | 116% |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 372.683 | 305.174 | 67.509 | 22% |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 369.404 | 302.419 | 66.985 | 22% |
Β) Υπερταμείο: Ομιλικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Αναφορικά με την οικονομική χρήση 2022 και τις ενοποιημένες επιδόσεις του Ομίλου του Υπερταμείου, αυτές οριοθετήθηκαν από τις τρεις κάτωθι, κυρίως, κατηγορίες επιδράσεων:
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν απορροφήσει και απορροφούν τη σημαντική αύξηση τους κόστους της ενέργειας και δεν το μετακυλήσουν στους πελάτες/πολίτες.
Χωρίς την πρόβλεψη των €253 εκατ., ο Όμιλος κατά την χρήση 2022 θα απεικόνιζε ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους €71,8 εκατ. περίπου.
| ΟΜΙΛΟΣ | Μεταβολή | |||
| (ποσά σε ευρώ 000’ς) | 2022 | 2021 | € | % |
| Κύκλος εργασιών | 1.062.033 | 993.667 | 68.366 | 7% |
| Κόστος Πωληθέντων | (1.073.730) | (1.010.760) | (62.970) | 6% |
| Επιχορηγήσεις αναλογούσες στο κόστος πωληθέντων | 249.138 | 220.422 | 28.716 | 13% |
| Μικτό Κέρδος | 237.441 | 203.329 | 34.112 | 17% |
| Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης | 81.333 | 121.916 | (40.583) | -33% |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | (196.032) | (168.124) | (27.908) | 17% |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | (67.767) | (62.722) | (5.045) | 8% |
| Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα | 47.436 | 34.655 | 12.781 | 37% |
| Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης | (308.656) | (40.668) | (267.988) | 659% |
| Έξοδα μετασχηματισμού θυγατρικής | – | (112.233) | 112.233 | * |
| Αποτελέσματα προ φόρων, χρημ/κών και επενδ/κών απ/των | (206.245) | (23.847) | (182.398) | 765% |
| Έσοδα από μερίσματα | 2.799 | 4.546 | (1.747) | -38% |
| Αποτελέσματα συγγενών επιχειρήσεων | 31.653 | 33.350 | (1.697) | -5% |
| Αποτίμηση χρηματ/κών στοιχείων μέσω απ/ων | (863) | (544) | (319) | 59% |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 20.499 | 20.450 | 49 | 0% |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | (11.972) | (11.765) | (207) | 2% |
| Αποτελέσματα προ φόρων | (164.129) | 22.190 | (186.319) | -840% |
| Φόρος εισοδήματος | (17.045) | (32.035) | 14.990 | -47% |
| Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους | (181.174) | (9.845) | (171.329) | 1740% |
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.