Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές της Κυριακής και στο νομό Αχαίας μετά από 46 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τις εκλογές του 1977.
Ειδικότερα, η ΝΔ κερδίζει ένα ποσοστό πάνω από 34%, δύο περίπου μονάδες πάνω από τις εκλογές του 2019.
Τρομερή, στον αντίποδα, ήταν η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από το 40,275 του 2019 έφτασε στο χθεσινό 26,8%.
1974 Νέα Δημοκρατία 52,01% ΠΑΣΟΚ 24,81% Ε.Κ. – Ν.Δ. 14,29%
1977 Νέα Δημοκρατία 39,99% ΠΑΣΟΚ 37,25% ΚΚΕ 8,14%
1981 ΠΑΣΟΚ 55,92% Νέα Δημοκρατία 30,62% ΚΚΕ 9,20%
1985 ΠΑΣΟΚ 52,53% Νέα Δημοκρατία 36,14% ΚΚΕ 8,84%
1989 ΠΑΣΟΚ 45,51% Νέα Δημοκρατία 38,31% Συνασπισμός 10,80%
1989 ΠΑΣΟΚ 48,01% Νέα Δημοκρατία 41,61% Συνασπισμός 8,90%
1990 ΠΑΣΟΚ 46,68% Νέα Δημοκρατία 41,36% Εν. Συνασπισμός 8,50%
1993 ΠΑΣΟΚ 55,13% Νέα Δημοκρατία 34,56% ΚΚΕ 4,06%
1996 ΠΑΣΟΚ 47,44% Νέα Δημοκρατία 34,39% ΚΚΕ 5,49%
2000 ΠΑΣΟΚ 50,02% Νέα Δημοκρατία 38,28% ΚΚΕ 5,12%
2004 ΠΑΣΟΚ 47,73% Νέα Δημοκρατία 40,58% ΚΚΕ 5,49%
2007 ΠΑΣΟΚ 45,97% Νέα Δημοκρατία 36,86% ΚΚΕ 7,16%
2009 ΠΑΣΟΚ 52,65% Νέα Δημοκρατία 28,99% ΚΚΕ 6,60%
2012 ΣΥΡΙΖΑ 21,81% Νέα Δημοκρατία 17,55% ΠΑΣΟΚ 14,11%
2012 ΣΥΡΙΖΑ 32,17% Νέα Δημοκρατία 25,66% ΠΑΣΟΚ 13,49%
2015 ΣΥΡΙΖΑ 43,06% Νέα Δημοκρατία 20,63% ΚΙΔΗΣΟ 5,87%
2015 ΣΥΡΙΖΑ 41,46% Νέα Δημοκρατία 22,37% Δημ. Συμπαράταξη 7,63%
2019 ΣΥΡΙΖΑ 40,27% Νέα Δημοκρατία 32,43% ΚΙΝΑΛ 8,91%
Διαβάστε επίσης:
Βαρουφάκης: Πάρα πολλοί αυτοί που μετάνιωσαν που δεν μας ψήφισαν
Εκλογές 2023: Οι 3 υποψήφιοι υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί – Τι ορίζει το Σύνταγμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.