Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google
Add topontiki.gr on GoogleΠώς διαμορφώνεται ο χρόνος ξεκούρασης σε 185 χώρες. Η Μέση Ανατολή κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις, ενώ η Ευρώπη κινείται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Το Ιράν βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τις ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες, εξασφαλίζοντας συνολικά 53 ημέρες τον χρόνο στους εργαζομένους. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις μία θέση πριν από το τέλος, με συνολικά 10 ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Resume.io για το 2025, τα οποία παρουσίασε το Visual Capitalist, ο παγκόσμιος μέσος όρος διαμορφώνεται στις 30 ημέρες. Η κατάταξη περιλαμβάνει 185 χώρες και συνυπολογίζει τόσο την ετήσια άδεια που προβλέπει η νομοθεσία όσο και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες.
Το Ιράν καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 53 ημέρες, έναν αριθμό που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό αριθμό δημόσιων αργιών. Αυτό λειτουργεί εν μέρει ως αντιστάθμισμα για το γεγονός ότι η παραδοσιακή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας συνεπάγεται λιγότερες ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Στις αμέσως επόμενες θέσεις βρίσκονται χώρες της Μέσης Ανατολής: η Υεμένη με 45 ημέρες, το Μπαχρέιν με 44, το Κουβέιτ με 42 και το Ομάν με 39 ημέρες.
Η υψηλή θέση των χωρών αυτών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσφέρουν περισσότερες ημέρες ετήσιας άδειας. Η κατάταξη προσθέτει την άδεια μετ’ αποδοχών και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες, με αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα να οδηγούν σε παρόμοιο συνολικό αριθμό ημερών.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται κοντά ή πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 30 ημερών. Η Ισλανδία φτάνει τις 40 ημέρες, ενώ Σουηδία, Πορτογαλία και Σλοβακία ακολουθούν με 35. Tην Ελλάδα την δίνει 26 ημέρες, χωρίς τις επίσημες αργίες, υπολογίζοντας και τα χρόνια προϋπηρεσίας, αν και κανονικά προβλέπονται τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο και 24 για εξαήμερο.
Αντίθετα, αρκετές μεγάλες οικονομίες της Ασίας βρίσκονται χαμηλότερα: η Κίνα έχει 16 ημέρες, η Ινδία 18 και η Ιαπωνία 26.
Με μόλις 10 ημέρες, οι ΗΠΑ κατατάσσονται 184ες μεταξύ 185 χωρών.
Η διαφορά είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική επειδή η αμερικανική ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν υποχρεώνει τους ιδιώτες εργοδότες να παρέχουν άδεια μετ’ αποδοχών. Στην πράξη, ωστόσο, το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είχαν πρόσβαση σε τέτοια άδεια το 2025.
| Country | Total Paid Vacation Days (2025) |
|---|---|
| 🇮🇷 Iran | 53 |
| 🇾🇪 Yemen | 45 |
| 🇧🇭 Bahrain | 44 |
| 🇧🇹 Bhutan | 44 |
| 🇲🇬 Madagascar | 43 |
| 🇳🇪 Niger | 43 |
| 🇹🇬 Togo | 43 |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 42 |
| 🇰🇼 Kuwait | 42 |
| 🇲🇱 Mali | 42 |
| 🇵🇪 Peru | 42 |
| 🇷🇺 Russia | 42 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 42 |
| 🇩🇿 Algeria | 41 |
| 🇨🇮 Cote d’Ivoire | 41 |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | 41 |
| 🇬🇪 Georgia | 41 |
| 🇬🇳 Guinea | 41 |
| 🇲🇻 Maldives | 41 |
| 🇵🇦 Panama | 41 |
| 🇩🇯 Djibouti | 40 |
| 🇮🇸 Iceland | 40 |
| 🇰🇭 Cambodia | 39 |
| 🇰🇲 Comoros | 39 |
| 🇲🇩 Moldova | 39 |
| 🇴🇲 Oman | 39 |
| 🇦🇹 Austria | 38 |
| 🇮🇶 Iraq | 38 |
| 🇧🇯 Benin | 37 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 37 |
| 🇨🇫 Central African Republic | 37 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 37 |
| 🇫🇷 France | 36 |
| 🇸🇳 Senegal | 36 |
| 🇪🇸 Spain | 36 |
| 🇺🇦 Ukraine | 36 |
| 🇦🇪 UAE | 36 |
| 🇦🇫 Afghanistan | 35 |
| 🇧🇮 Burundi | 35 |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | 35 |
| 🇬🇦 Gabon | 35 |
| 🇱🇻 Latvia | 35 |
| 🇱🇹 Lithuania | 35 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 35 |
| 🇵🇹 Portugal | 35 |
| 🇸🇰 Slovakia | 35 |
| 🇸🇸 South Sudan | 35 |
| 🇸🇪 Sweden | 35 |
| 🇿🇲 Zambia | 35 |
| 🇦🇱 Albania | 34 |
| 🇦🇴 Angola | 34 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 34 |
| 🇨🇾 Cyprus | 34 |
| 🇩🇰 Denmark | 34 |
| 🇪🇬 Egypt | 34 |
| 🇲🇺 Mauritius | 34 |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 34 |
| 🇿🇦 South Africa | 34 |
| 🇬🇲 The Gambia | 34 |
| 🇺🇬 Uganda | 34 |
| 🇧🇾 Belarus | 33 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 33 |
| 🇨🇴 Colombia | 33 |
| 🇭🇷 Croatia | 33 |
| 🇵🇱 Poland | 33 |
| 🇷🇴 Romania | 33 |
| 🇸🇨 Seychelles | 33 |
| 🇸🇮 Slovenia | 33 |
| 🇹🇯 Tajikistan | 33 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 33 |
| 🇦🇲 Armenia | 32 |
| 🇨🇻 Cape Verde | 32 |
| 🇨🇿 Czech Republic | 32 |
| 🇮🇹 Italy | 32 |
| 🇰🇪 Kenya | 32 |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 32 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 32 |
| 🇳🇦 Namibia | 32 |
| 🇺🇾 Uruguay | 32 |
| 🇪🇪 Estonia | 31 |
| 🇫🇮 Finland | 31 |
| 🇬🇾 Guyana | 31 |
| 🇭🇺 Hungary | 31 |
| 🇽🇰 Kosovo | 31 |
| 🇳🇵 Nepal | 31 |
| 🇳🇿 New Zealand | 31 |
| 🇳🇴 Norway | 31 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 31 |
| 🇷🇸 Serbia | 31 |
| 🇹🇴 Tonga | 31 |
| 🇦🇷 Argentina | 30 |
| 🇧🇪 Belgium | 30 |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 30 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 30 |
| 🇯🇴 Jordan | 30 |
| 🇱🇾 Libya | 30 |
| 🇲🇲 Myanmar | 30 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 30 |
| 🇰🇷 South Korea | 30 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 30 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 29 |
| 🇩🇪 Germany | 29 |
| 🇮🇪 Ireland | 29 |
| 🇲🇳 Mongolia | 29 |
| 🇳🇱 Netherlands | 29 |
| 🇷🇼 Rwanda | 29 |
| 🇨🇭 Switzerland | 29 |
| 🇹🇱 Timor-Leste | 29 |
| 🇧🇧 Barbados | 28 |
| 🇹🇩 Chad | 28 |
| 🇬🇭 Ghana | 28 |
| 🇭🇹 Haiti | 28 |
| 🇮🇩 Indonesia | 28 |
| 🇲🇪 Montenegro | 28 |
| 🇲🇦 Morocco | 28 |
| 🇵🇰 Pakistan | 28 |
| 🇶🇦 Qatar | 28 |
| 🇸🇩 Sudan | 28 |
| 🇹🇷 Turkey | 28 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 28 |
| 🇦🇺 Australia | 27 |
| 🇨🇲 Cameroon | 27 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 27 |
| 🇪🇨 Ecuador | 27 |
| 🇬🇹 Guatemala | 27 |
| 🇲🇼 Malawi | 27 |
| 🇻🇪 Venezuela | 27 |
| 🇧🇴 Bolivia | 26 |
| 🇸🇻 El Salvador | 26 |
| 🇬🇷 Greece | 26 |
| 🇯🇵 Japan | 26 |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 26 |
| 🇻🇺 Vanuatu | 26 |
| 🇮🇱 Israel | 25 |
| 🇲🇷 Mauritania | 25 |
| 🇱🇨 Saint Lucia | 25 |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 25 |
| 🇸🇴 Somalia | 25 |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 25 |
| 🇧🇿 Belize | 24 |
| 🇳🇮 Nicaragua | 24 |
| 🇰🇵 North Korea | 24 |
| 🇵🇾 Paraguay | 24 |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 24 |
| 🇸🇿 Eswatini | 24 |
| 🇧🇼 Botswana | 23 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 23 |
| 🇱🇦 Laos | 23 |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | 23 |
| 🇸🇷 Suriname | 23 |
| 🇸🇾 Syria | 23 |
| 🇻🇳 Vietnam | 23 |
| 🇨🇺 Cuba | 22 |
| 🇪🇷 Eritrea | 22 |
| 🇬🇩 Grenada | 22 |
| 🇭🇳 Honduras | 22 |
| 🇱🇸 Lesotho | 22 |
| 🇵🇸 Palestine | 22 |
| 🇧🇷 Brazil | 21 |
| 🇨🇩 DR Congo | 21 |
| 🇯🇲 Jamaica | 21 |
| 🇱🇷 Liberia | 21 |
| 🇲🇿 Mozambique | 21 |
| 🇧🇸 Bahamas | 20 |
| 🇨🇱 Chile | 20 |
| 🇫🇯 Fiji | 20 |
| 🇼🇸 Samoa | 20 |
| 🇹🇿 Tanzania | 20 |
| 🇨🇦 Canada | 19 |
| 🇲🇾 Malaysia | 19 |
| 🇹🇭 Thailand | 19 |
| 🇧🇳 Brunei | 18 |
| 🇮🇳 India | 18 |
| 🇸🇬 Singapore | 18 |
| 🇹🇳 Tunisia | 18 |
| 🇱🇧 Lebanon | 17 |
| 🇳🇬 Nigeria | 17 |
| 🇵🇭 Philippines | 17 |
| 🇹🇼 Taiwan | 17 |
| 🇨🇳 China | 16 |
| 🇲🇽 Mexico | 14 |
| 🇰🇮 Kiribati | 13 |
| 🇺🇸 U.S. | 10 |
| 🇫🇲 Micronesia | 9 |
| 🌐 World Average | 30 |
Διαβάστε επίσης
Το Ουκρανικό ξανά στο προσκήνιο: «Ευκαιρία επίλυσης» και «νέα δυναμική», βλέπουν Μόσχα-Κίεβο
Πώς η Μέρκελ και ο Μερτς έχασαν την ανατολική Γερμανία από το AfD
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.